Гид по товару
Гид по размерам
Нижнее белье и купальники бикини
ОБХВАТ ГРУДИ | ||||||
ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ | 78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
68-72
|
70B | 70C | 70D | 70E | ||
73-77
|
75A | 75B | 75C | 75D | 75E | |
78-82
|
80A | 80B | 80C | 80D | 80E | |
83-87
|
85A | 85B | 85C | 85D | ||
88-92
|
90A | 90B | 90C | |||
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL |
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
XS | 63-67 | 86-90 |
S | 68-72 | 91-95 |
M | 73-77 | 96-100 |
L | 78-82 | 101-105 |
XL | 83-87 | 106-110 |
Одежда
Боди, платья, комбинезоны, пижамы и слитные купальники
РАЗМЕР | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
XS | 78-83 | 68-72 | 63-67 | 86-90 |
S | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91-95 |
M | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
L | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
XL | 104-108 | 88-92 | 83-87 | 106-110 |
Топы, футболки, джемперы и рубашки
РАЗМЕР | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ | ОБХВАТ ТАЛИИ |
XS | 78-83 | 68-72 | 63-67 |
S | 84-88 | 73-77 | 68-72 |
M | 89-93 | 78-82 | 73-77 |
L | 94-98 | 83-87 | 78-82 |
XL | 104-108 | 88-92 | 83-87 |
Джинсы, брюки, леггинсы, шорты и юбки
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
XS | 63-67 | 86-90 |
S | 68-72 | 91-95 |
M | 73-77 | 96-100 |
L | 78-82 | 101-105 |
XL | 83-87 | 106-110 |
Чулочно-носочные изделия
РАЗМЕР | РОСТ | ВЕС |
1 / XS | 140-160 | 35-55 |
2 / S | 160-168 | 50-65 |
3 / M | 168-175 | 58-70 |
4 / L | 175-185 | 65-80 |
5 / XL | 155-190 | 80-100 |
Нижнее белье и пляжная коллекция
РАЗМЕР | МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
S | 44/46 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 85-59 | 101-105 |
XL | 52/54 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 56/58 | 95-100 | 111-115 |
Одежда
Пижамы
РАЗМЕР | МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗМЕР | ОБХВАР ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
S | 44/46 | 88-93 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 94-99 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 100-105 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 106-111 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 56/58 | 112-117 | 95-100 | 111-115 |
Футболки, майки и джемперы
РАЗМЕР | МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗМЕР | ОБХВАР ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ |
S | 44/46 | 88-93 | 75-79 |
M | 46/48 | 94-99 | 80-84 |
L | 48/50 | 100-105 | 85-89 |
XL | 52/54 | 106-111 | 90-94 |
XXL | 56/58 | 112-117 | 95-100 |
Джинсы, брюки и шорты
РАЗМЕР | МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
S | 44/46 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 56/58 | 95-100 | 111-115 |
РАЗМЕР | ВОЗРАСТ | РОСТ | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
2/3 | 92-98 | 56-57 | 53-54 | 58-60 | |
4/5 | 104-110 | 58-59 | 55-56 | 62-64 | |
S/M | 6/7 | 116-122 | 60-62 | 57-58 | 66-68 |
M/L | 8/9 | 128-134 | 64-66 | 59-60 | 70-72 |
10/11 | 140-146 | 68-72 | 61-63 | 74-78 | |
12/13 | 152-158 | 76-80 | 65-67 | 82-86 |